Coloured Flowersticks
- Stored in boxes
- orchid
First quality Mao Flowersticks, one end pointed. Used for decoration plants like orchids, hortensias etc.
The perfect round Flowerstick, straight without splinters, smooth surface, suitable for mechanical use.
Available in lightgreen, darkgreen and brown. Other colours availble on request.
Our coloured Flowersticks are painted twice, with SGS certified paint, witch gives you a save product,with always the same colour.
Availble sizes; 15 till 105 cm, diameter 2,5 till 7,5 mm
We can deliver directly from our stock, or containers straight from China.The Flowersticks are packed in boxes on pallets, very easy to unload the containers in a short time.
Click on the beam below for more specifications per Length.
Length 12cm
Length 15cm
Length 20cm
Length 25cm
Length 30cm
Length 35cm
Length 40cm
Length 45cm
Length 50cm
Length 55cm
Length 60cm
Length 70cm
Length 80cm
Length 90cm
Length 105cm
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 12 | 2,5 | lightgreen | 20.000 | 16 | 24 |
| 12 | 2,5 | darkgreen | 20.000 | 16 | 24 |
| 12 | 2,5 | brown | 20.000 | 16 | 24 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 15 | 2,5 | lightgreen | 25.000 | 18 | 24 |
| 15 | 2,5 | darkgreen | 25.000 | 18 | 24 |
| 15 | 2,5 | brown | 25.000 | 18 | 24 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 20 | lightgreen | ||||
| 20 | lightgreen | ||||
| 20 | darkgreen | ||||
| 20 | darkgreen | ||||
| 20 | brown | ||||
| 20 | brown |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 25 | 3 | lightgreen | 10.000 | 20 | 40 |
| 25 | 3 | darkgreen | 10.000 | 20 | 40 |
| 25 | 3 | brown | 10.000 | 20 | 40 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 30 | 3,5 | lightgreen | 8.000 | 17 | 35 |
| 30 | 3,5 | darkgreen | 8.000 | 17 | 35 |
| 30 | 3,5 | brown | 8.000 | 17 | 35 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 35 | 4 | lightgreen | 5.000 | 16 | 36 |
| 35 | 4 | darkgreen | 5.000 | 16 | 36 |
| 35 | 4 | brown | 5.000 | 16 | 36 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 40 | 4 | lightgreen | 5.000 | 18 | 36 |
| 40 | 5 | lightgreen | 2.500 | 17 | 40 |
| 40 | 4 | darkgreen | 5.000 | 18 | 36 |
| 40 | 5 | darkgreen | 2.500 | 17 | 40 |
| 40 | 4 | brown | 5.000 | 18 | 36 |
| 40 | 5 | brown | 2.500 | 17 | 40 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 45 | 5 | lightgreen | 2.500 | 18 | 32 |
| 45 | 5 | darkgreen | 2.500 | 18 | 32 |
| 45 | 5 | brown | 2.500 | 18 | 32 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 50 | 5 | lightgreen | 2.500 | 17 | 32 |
| 50 | 5,5 | lightgreen | 2.000 | 17 | 32 |
| 50 | 6 | lightgreen | 2.000 | 18 | 32 |
| 50 | 5 | darkgreen | 2.500 | 17 | 32 |
| 50 | 5,5 | darkgreen | 2.000 | 17 | 32 |
| 50 | 6 | darkgreen | 2.000 | 18 | 32 |
| 50 | 5 | brown | 2.500 | 17 | 32 |
| 50 | 5,5 | brown | 2.000 | 17 | 32 |
| 50 | 6 | brown | 2.000 | 18 | 32 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 55 | 6 | lightgreen | 2.000 | 19 | 40 |
| 55 | 6 | darkgreen | 2.000 | 19 | 40 |
| 55 | 6 | brown | 2.000 | 19 | 40 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 60 | 5,5 | lightgreen | 2.000 | 17 | 40 |
| 60 | 6 | lightgreen | 1.500 | 17 | 30 |
| 60 | 6,5 | lightgreen | 1,500 | 18 | 30 |
| 60 | 5,5 | darkgreen | 2.000 | 17 | 40 |
| 60 | 6 | darkgreen | 1.500 | 17 | 30 |
| 60 | 6,5 | darkgreen | 1.500 | 18 | 30 |
| 60 | 5,5 | brown | 2.000 | 17 | 40 |
| 60 | 6 | brown | 1.500 | 17 | 30 |
| 60 | 6,5 | brown | 1.500 | 18 | 30 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 70 | 6 | lightgreen | 1,500 | 17 | 22 |
| 70 | 6,5 | lightgreen | 1.500 | 18 | |
| 70 | 7 | lightgreen | 1.500 | 19 | |
| 70 | 6 | darkgreen | 1.500 | 17 | 22 |
| 70 | 6,5 | darkgreen | 1.500 | 18 | |
| 70 | 7 | darkgreen | 1.500 | 19 | |
| 70 | 6 | brown | 1.500 | 17 | 22 |
| 70 | 6,5 | brown | 1.500 | 18 | |
| 70 | 7 | brown | 1.500 | 19 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 80 | 6,5 | lightgreen | 1,500 | 19 | 15 |
| 80 | 7 | lightgreen | 1.200 | 19 | 15 |
| 80 | 7,5 | lightgreen | 1.200 | 20 | 18 |
| 80 | 6,5 | darkgreen | 1.500 | 19 | 15 |
| 80 | 7 | darkgreen | 1.200 | 19 | 15 |
| 80 | 7,5 | darkgreen | 1.200 | 20 | 18 |
| 80 | 6,5 | brown | 1.500 | 19 | 15 |
| 80 | 7 | brown | 1.200 | 19 | 15 |
| 80 | 7,5 | brown | 1.200 | 20 | 18 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 90 | 7 | lightgreen | 1.200 | 19 | 20 |
| 90 | 7 | darkgreen | 1.200 | 19 | 20 |
| 90 | 7 | brown | 1.200 | 19 | 20 |
| Length | Diameter | Colour | Quantity | Weight | Quantity/pallet |
| (cm.) | (mm.) | (pcs./box) | (kg.) | (bales) | |
| 105 | 7 | lightgreen | 1.000 | 10 | 30 |
| 105 | 7 | darkgreen | 1.000 | 10 | 30 |
| 105 | 7 | brown | 1.000 | 10 | 30 |
Bamboo canes
Natural Flowersticks
Bamboo Trellis
Special Shapes
Raffia
Decoration Bamboo